Mobilné odberové miesta - RUVZKE
Mobilné odberové miesta
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Aktualizované: 16.04.2024 09:21:51
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
---|---|---|
[Ag + PCR] SPAK s.r.o., Fejova 1525/3, 040 01 Košice-Juh | kontajnery na streche parkovacieho domu pri Steel Aréne, Štúrova 3091, 040 01 Košice-Juh | 02.03.2022 (pdf, 234 kB) |
[Ag] SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce | unimobunka na parkovisku (parc.č. 1073), Buzinská, 040 15 Košice-Šaca | 07.01.2022 (pdf, 209 kB) |
[Ag + PCR] SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce | nebytová budova, Európska trieda 2598/7A, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce | 09.12.2021 (pdf, 209 kB) |
[Ag] IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 3782/6, 040 11 Košice-Juh | Dve unimobunky v oplotenom areáli, Košická 1959/115, 044 14 Čaňa | 16.11.2021 (pdf, 211 kB) |
[Ag + PCR] Scarlett Clinic s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice-Juh | dve unimobunky na parkovisku pri OC CASSOVIA, parc. č. 501/253, Pri prachárni 2842/4, 040 11 Košice-Juh | 13.10.2021 (pdf, 212 kB) |
[Ag] PharmaCare Group, s.r.o., Šmidkeho 494/65, 066 01 Humenné | nebytový priestor v 2 plechových kontajneroch, Bačíkova 3023/7B, 040 01 Košice-Staré Mesto | 27.04.2021 (pdf, 168 kB) |
[Ag] Michaella s.r.o., Tichá 51, 072 04 Trhovište | vo dvore v nebytových priestoroch Meštianskeho domu, Alžbetina 607/19, 040 01 Košice-Staré Mesto | 29.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Akadémia Košice, n.o., Bačíkova 321/7, 040 01 Košice-Staré Mesto | prízemie budovy na parc.č. 269/2 v areáli na Bačíkova 321/7, 040 01 Košice-Staré Mesto | 29.01.2021 (pdf, 189 kB) |
[Ag] URO - MEDICAL s.r.o., Topoľová 9, 040 01 Košice-Juh | dopravné ihrisko, Zupkova, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov | 28.01.2021 (pdf, 191 kB) |
[Ag] Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto | vozidlo FIAT DOBLO, EvČ BL489ZJ + stan, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto | 28.01.2021 (pdf, 106 kB) |
[Ag] SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce | nebytové priestory podnikateľského objektu, Rožňavská 612/29, 045 01 Moldava nad Bodvou | 28.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] DeTa DENT s.r.o., Kyjevské nám. 14535/8, 974 04 Banská Bystrica | kúpalisko RYBA – Anička, Pod šiancom 653/5, 040 01 Košice-Sever | 28.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa | Obecný úrad s kultúrnym domom, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa | 04.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec | Kultúrny dom, Forgáčova 211/6, 044 17 Slanec | 04.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, 19, 044 58 Kechnec | Kongresová sála OcÚ Kechnec, 19, 044 58 Kechnec | 04.01.2021 (pdf, 105 kB) |
Počet: 15
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
---|---|---|
[Ag] Základná škola, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom | Základná škola (vestibul na 1. nadzemnom podlaží), Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad jazerom | 17.02.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, Belehradská 2574/21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce | prízemie pavilónu D v Základnej škole (telovýchovný komplex), Belehradská 2574/21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce | 17.02.2021 (pdf, 109 kB) |
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ | SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 148/54, 045 01 Moldava nad Bodvou Stredná športová škola, Trieda SNP 399/104, 040 11 Košice-Západ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 60/44, 040 01 Košice-Sever Gymnázium, Šrobárova 1015/1, 040 01 Košice-Staré Mesto Obchodná akadémia, Watsonova 1942/61, 040 01 Košice-Sever SPŠ dopravná, Hlavná 113/21, 040 01 Košice-Staré Mesto Obchodná akadémia, Polárna 1452/1, 040 12 Košice-Nad jazerom Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 1016/17, 040 01 Košice-Staré Mesto Konzervatórium, Timonova 778/2, 040 01 Košice-Staré Mesto Hotelová akadémia, Južná trieda 2214/10, 040 01 Košice-Juh |
02.02.2021 (pdf, 111 kB) |
[Ag] Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce | Základná škola s materskou školou, Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce | 20.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Základná škola, Kecerovce, Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce | Základná škola Kecerovce - modulová stavba Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce | 18.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír | Základná škola s materskou školou M.R. Šefánika, Budimír 11, 044 43 Budimír | 15.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice-Juh | Základná škola (1. nadzemné podlažie), Užhorodská 1040/39, 040 11 Košice-Juh | 08.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | Základná škola (nulté podlažie trakt B), Starozagorská 8, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 08.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Základná škola, Staničná 1901/13, 040 01 Košice - Juh | Základná škola (vestibul v pavilóne A), Staničná 1901/13, 040 01 Košice-Juh | 08.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, Považská 452/12, 040 11 Košice-Západ | Základná škola (pavilón ŠU), Považská 452/12, 040 11 Košice-Západ | 08.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, L. Podjavorinskej 378/1, 040 11 Košice-Luník IX | Základná škola (vestibul), L. Podjavorinskej 378/1, 040 11 Košice-Luník IX | 08.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Základná škola, Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom | Základná škola (veľká telocvičňa), Družicová 1475/4, 040 12 Košice-Nad Jazerom | 08.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Základná škola, Belehradská 21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce | Základná škola, Belehradská 21, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce | 08.01.2021 (pdf, 104 kB) |
[Ag] Mesto Medzev, Štóska 739/6, 044 25 Medzev | Telovýchovný komplex pri Základnej škole – Grundschule Medzev, Štóska 914/183, 044 25 Medzev | 04.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1632/1, 040 11 Košice-Juh | Telovýchovné zariadenie Gymnázia, Alejová 1632/1, 040 11 Košice-Juh | 04.01.2021 (pdf, 105 kB) |
[Ag] Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 327, 044 73 Buzica | telovýchovný pavilón (U4) Základnej školy, 327, 044 73 Buzica | 04.01.2021 (pdf, 104 kB) |
Počet: 16
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
---|---|---|
[Ag] Gastroped s.r.o., Tomášikova 151/8, 040 01 Košice-Sever | ZRUŠENÉ: priemyselný areál, parcela registra „C“ č. 3287/1, Stará Prešovská cesta 2150/6, 040 01 Košice-Sever | 23.12.2020 (pdf, 155 kB) 09.04.2024 (pdf, 155 kB) |
[Ag] CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Maršala Koneva 985/1, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov | ZRUŠENÉ: suterén polikliniky, Maršala Koneva 985/1, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov | 08.12.2020 (pdf, 106 kB) 09.04.2024 (pdf, 157 kB) |
[Ag] LEHA, s.r.o., Tomašíkova 8, 040 01 Košice-Sever | ZRUŠENÉ: Priemyselný areál, Stará prešovská 1743/6, 040 01 Košice-Staré Mesto | 22.01.2021 (pdf, 104 kB) 09.04.2024 (pdf, 154 kB) |
[Ag] U.S.Steel Košice, s.r.o. | ZRUŠENÉ: prízemie budovy vonkajších vzťahov, Vstupný areál U. S. Steel 1002, 040 15 Košice-Šaca | 12.01.2021 (pdf, 106 kB) 19.02.2024 (pdf, 141 kB) |
[Ag] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: 1. NP administratívnej budovy Premac, spol. s r. o., Pri Krásnej 2433/2, 040 12 Košice-Nad jazerom | 24.02.2021 (pdf, 209 kB) 19.02.2024 (pdf, 144 kB) |
[Ag + PCR] Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca | ZRUŠENÉ: parcela č. 1056/1 vedená na LV č. 2310 v k.ú. Košice-Šaca, pred vstupom do areálu Nemocnice Košice-Šaca | 30.09.2021 (pdf, 1859 kB) 15.01.2024 (pdf, 147 kB) |
[Ag] K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: budova Ekran (prízemie), Festivalové námestie 2269/2, 040 01 Košice-Sever | 28.01.2022 (pdf, 1043 kB) 25.08.2023 (pdf, 148 kB) |
[Ag] K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: Kulturpark - pavilón Oskar, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh | 28.01.2022 (pdf, 1040 kB) 25.08.2023 (pdf, 147 kB) |
[Ag] K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: Výmenník Važecká, Galaktická 2397/1A, 040 12 Košice-Nad jazerom ZRUŠENÉ: Výmenník Wuppertálska, Titogradská 1398/17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP ZRUŠENÉ: Kulturpark - Galéria Alfa, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice-Juh |
29.01.2021 (pdf, 3733 kB) 25.08.2023 (pdf, 149 kB) |
[Ag + PCR] Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Masarykova 1632/9, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Nemocnica (prízemie, trakt FRO), Masarykova 1632/9, 040 01 Košice-Staré Mesto | 07.09.2021 (pdf, 168 kB) 21.08.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag] Hotelík s.r.o., Orlia 173/10, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: prízemie murovaného objektu, Vodárenská 646/6, 040 01 Košice-Sever | 09.12.2021 (pdf, 209 kB) 25.07.2023 (pdf, 146 kB) |
[Ag] ERSTE Medical Group a.s., Južná trieda 1574/44, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: dvojbunka v ohradenej časti parkoviska (na parcele registra „C“ č. 2800/24), Južná trieda 1574/44, 040 01 Košice-Juh | 23.11.2021 (pdf, 211 kB) 20.07.2023 (pdf, 147 kB) |
[Ag] Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: unimobunka v areáli Univerzitnej nemocnice sv. Michala (parc. 176/1), Murgašova 1390/1, 040 01 Košice-Staré Mesto | 13.01.2021 (pdf, 105 kB) 12.07.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag] ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: parkovisko pri Crow Aréne, Kavečianska cesta 1113/1, 040 01 Košice-Sever | 27.04.2021 (pdf, 169 kB) 06.07.2023 (pdf, 146 kB) |
[Ag] ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: parkovisko, Žižkova 2338/21, 040 01 Košice-Juh | 27.04.2021 (pdf, 168 kB) 06.07.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag] smile, s.r.o., Toryská 1C, 040 11 Košice | ZRUŠENÉ: Byster 190, 044 41 Sady nad Torysou | 29.11.2021 (pdf, 209 kB) 30.06.2023 (pdf, 144 kB) |
[Ag] LUMY DENT s.r.o., MUDr. Pribulu 149/7, 089 01 Svidník | ZRUŠENÉ: parcely č. 311, 312, 545/31 a 545/32, Toryská, 040 11 Košice-Západ | 09.12.2020 (pdf, 239 kB) 30.06.2023 (pdf, 146 kB) |
[Ag + PCR] ViGeR s.r.o., 10, 044 58 Seňa | ZRUŠENÉ: 2 unimobunky pred KD, 148, 044 58 Seňa | 06.12.2021 (pdf, 192 kB) 28.06.2023 (pdf, 144 kB) |
[Ag] Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského John Amos Comenius Lutheran Grammar School, Škultétyho 1359/10, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského John Amos Comenius Lutheran Grammar School, Škultétyho 1359/10, Škultétyho 1359/10, 040 01 Košice-Staré Mesto | 15.01.2021 (pdf, 106 kB) 16.06.2023 (pdf, 144 kB) |
[Ag] BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: prízemie budovy BE–SOFT (vstupom z dvorovej časti), Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh | 18.01.2021 (pdf, 155 kB) 15.06.2023 (pdf, 142 kB) |
[PCR] Alpha medical, s. r. o., Záborského 4/2, 036 01 Martin | ZRUŠENÉ: Gorkého 1076/8, 040 01 Košice-Staré Mesto | 16.12.2020 (pdf, 106 kB) 07.06.2023 (pdf, 146 kB) |
[Ag] Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto, Komenského 1096/19, 04001 Košice-mestská časť Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Toyota PROACE City Verso s EvČ BT150CJ, Komenského 1096/19, 040 01 Košice-Staré Mesto | 11.05.2021 (pdf, 211 kB) 06.06.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag + PCR] rychlotest-covid s.r.o., Bottova 7939/2A, 81109 Bratislava-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Poliklinka KVP (miestnosti 017 a 018 na 1. PP), Cottbuská 1581/13, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 30.05.2022 (pdf, 274 kB) 05.06.2023 (pdf, 144 kB) |
[Ag + PCR] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: parcela č. 796/4, Rožňavská 607/19, 045 01 Moldava nad Bodvou | 30.06.2021 (pdf, 208 kB) 05.06.2023 (pdf, 144 kB) |
[Ag] Mestská časť Košice-Nad Jazerom, Poludníková 1454/7, 040 12 Košice-Nad jazerom | ZRUŠENÉ: Miestny úrad mestskej časti Košice-Nad jazerom, Poludníková 1454/7, 040 12 Košice-Nad jazerom | 29.01.2021 (pdf, 189 kB) 05.06.2023 (pdf, 145 kB) |
[PCR] DB Biotech, a.s., Popradská 256/80, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: parc. č. 4688/1 – parkovisko vedľa budovy, Popradská 256/80, 040 11 Košice-Západ | 21.06.2021 (pdf, 208 kB) 01.06.2023 (pdf, 143 kB) |
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: Administratívna budova 982 - starý terminál v areáli Letiska Košice, 982, 040 17 Košice-Barca | 23.11.2021 (pdf, 210 kB) 01.06.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag + PCR] Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: unimobunka v areáli Východoslovenského onkologického ústavu a.s. (parcely „C“, č. p. 1776/1), Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh | 14.10.2021 (pdf, 170 kB) 01.06.2023 (pdf, 145 kB) |
[Ag + PCR] APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: prízemie tehlovej budovy, testovanie cez okná, Bencúrova 1518/6, 040 01 Košice-Staré Mesto | 20.12.2021 (pdf, 214 kB) 22.05.2023 (pdf, 150 kB) |
[Ag + PCR] ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o., 121, 040 18 Nižná Hutka | ZRUŠENÉ: Poliklinika KVP (zadná časť budovy, vchod z parkoviska, miestnosť 017 a 018), Cottbuská 1581/13, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 04.10.2021 (pdf, 213 kB) 15.05.2023 (pdf, 148 kB) |
[Ag] IFS Trade, s.r.o., Stará spišská cesta 3252/18C, 040 01 Košice-Sever | ZRUŠENÉ: nebytové priestory budovy, Povstania Českého Ľudu 1481, 040 22 Košice-Dargov. hrdinov | 02.12.2021 (pdf, 212 kB) 14.03.2023 (pdf, 146 kB) |
[Ag] Obec Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov | ZRUŠENÉ: Viacúčelová budova Obecného úradu a kultúrneho domu, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov | 13.01.2021 (pdf, 105 kB) 10.03.2023 (pdf, 143 kB) |
[Ag] TOP FIGURA, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: unimobunka medzi tréningovou halou Steel arény a parkovacím domom, vstup zo Žižkovej, pred tréningovou halou Steel Aréna, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh | 11.12.2022 (pdf, 145 kB) 01.03.2023 (pdf, 148 kB) |
[PCR] Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok | ZRUŠENÉ: parcela č. 3526/22 vedená na LV č. 12981 v k.ú. Dargovských hrdinov, okres Košice III. | 09.06.2020 (pdf, 63 kB) 13.02.2023 (pdf, 147 kB) |
[Ag] MEDBARGER s.r.o., Masarykova 3343/17A, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: parkovisko spoločnosti McDonald´s, Napájadlá 1837/1, 040 12 Košice-Nad jazerom | 02.07.2021 (pdf, 413 kB) 31.12.2022 (pdf, 301 kB) |
[Ag] MEDBARGER s.r.o., Masarykova 3343/17A, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: parc. č. 2481/32, k. ú. Stredné mesto, Bajzova, 040 01 Košice-Staré Mesto | 16.02.2022 (pdf, 507 kB) 31.12.2022 (pdf, 300 kB) |
[Ag] Súkromná základná škola, Dneperská 1401/1, 040 12 Košice-Nad Jazerom | ZRUŠENÉ: objekt telovýchovného komplexu Súkromnej základnej školy, Dneperská 1401/1, 040 12 Košice-Nad Jazerom | 15.01.2021 (pdf, 106 kB) 06.02.2023 (pdf, 148 kB) |
[Ag + PCR] Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: 3 unimobunky a prístrešok pre triedenie pacientov (parcela C 1/1), Ipeľská 156/1, 040 11 Košice-Západ | 04.10.2021 (pdf, 238 kB) 24.01.2023 (pdf, 141 kB) |
TOP FIGURA, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: parkovisko pri Štadióne Lokomotíva, Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice-Sever ZRUŠENÉ: parkovisko veľkoobchodného strediska METRO Cash & Carry, Americká trieda 2828/1A, 040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce |
01.02.2021 (pdf, 645 kB) 11.12.2022 (pdf, 145 kB) |
[Ag] TOP FIGURA, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ od 11.12.2022: unimobunky na parkovisku pri nákupnom centre OPTIMA, Moldavská cesta 2700/32, 040 11 Košice-Juh | 29.10.2021 (pdf, 441 kB) 21.12.2022 (pdf, 142 kB) |
[Ag] AdNa, s.r.o., Krosnianska 1491/83, 040 22 Košice-Dargov.hrdinov | ZRUŠENÉ: na prízemí budovy, Popradská 199/78, 040 11 Košice-Západ | 01.02.2021 (pdf, 199 kB) 05.12.2022 (pdf, 141 kB) |
[PCR] synlab slovakia s. r. o., Limbová 2645/5, 831 01 Bratislava-Nové Mesto | ZRUŠENÉ: parc. č. 1402/8 v k. ú. Nižná Úvrať, Opatovská cesta, 040 01 Košice-Vyšné Opátske | 11.05.2021 (pdf, 237 kB) 05.12.2022 (pdf, 140 kB) |
[Ag] Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: (Len pre zamestnancov mesta Košice) prízemie B traktu budovy Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ | 14.12.2021 (pdf, 550 kB) 06.12.2022 (pdf, 139 kB) |
[Ag] AdNa, s.r.o., Krivá 2986/17, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: unimobunka na parkovisku OC Galéria, Toryská 2297/5, 040 11 Košice-Západ | 08.12.2021 (pdf, 210 kB) 05.12.2022 (pdf, 141 kB) |
[Ag] Obec Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá | ZRUŠENÉ: Kultúrny dom Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá | 08.01.2021 (pdf, 188 kB) 07.11.2022 (pdf, 283 kB) |
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: Unimobunka (parc. č. 2059, k. ú. Staré mesto), Staničné námestie 1460/13, 040 01 Košice-Staré Mesto | 23.02.2022 (pdf, 173 kB) 28.10.2022 (pdf, 284 kB) |
[Ag] APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Denné centrum (prízemie), Jegerovovo Nám. 936/5, 040 22 Košice-Dargov. Hrdinov | 08.11.2021 (pdf, 213 kB) 27.09.2022 (pdf, 289 kB) |
[Ag] EMED s.r.o., Československej armády 1172/27, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Námestie Ľ. Štúra 1282/17A, 045 01 Moldava nad Bodvou | 25.01.2021 (pdf, 105 kB) 10.06.2022 (pdf, 283 kB) |
[Ag] SlovakTransLine, s.r.o., Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce | ZRUŠENÉ: unimobunka v areáli parkoviska, Trolejbusová 2859/1, 040 01 Košice-Džungľa | 22.02.2022 (pdf, 208 kB) 16.05.2022 (pdf, 283 kB) |
[Ag] MEDISON, s.r.o., Obchodná 442/16, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: Poslucháreň Kostolianska v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 68/73, 040 01 Košice-Sever | 26.01.2021 (pdf, 265 kB) 13.05.2022 (pdf, 285 kB) |
[Ag] Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: 1. NP, III. hrebeňová budova DFN Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice-Západ | 24.11.2020 (pdf, 266 kB) 09.05.2022 (pdf, 286 kB) |
[Ag + PCR] Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: unimobunka na parcele 1851 pri objekte so súpisným číslom 5077 (10. Pavilón), Rastislavova 785/43, 040 01 Košice-Juh | 04.10.2021 (pdf, 209 kB) 09.05.2022 (pdf, 284 kB) |
[Ag + PCR] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce | ZRUŠENÉ: športová hala „Angel Aréna“ na parc. č. 265/2, Pri Jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice-Staré Mesto | 02.02.2022 (pdf, 211 kB) 06.05.2022 (pdf, 284 kB) |
[Ag + PCR] Prvá bratislavská hyperbarická s.r.o., Ďatelinová 5530/2, 821 01 Bratislava-Ružinov | ZRUŠENÉ: unimobunky na parkovisku za Hotelom Centrum (parcela 1603/79), Palárikova, 040 01 Košice-Juh | 01.10.2021 (pdf, 210 kB) 22.04.2022 (pdf, 208 kB) |
[Ag] Poliklinika ProCare Košice s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava-Petržalka | ZRUŠENÉ: prízemie budovy Polikliniky ProCare, Jána Pavla II. 3130/5, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 29.01.2021 (pdf, 484 kB) 30.03.2022 (pdf, 208 kB) |
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: parc. č. 510/682 v k.ú. Južné Mesto, 2 stany, Ostrovského 2333/1, 040 01 Košice-Juh | 20.10.2020 (pdf, 266 kB) 22.03.2022 (pdf, 210 kB) |
[Ag] SPAK s.r.o., Fejova 1525/3, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: kontajnery strecha parkovacieho domu pri Steel Aréne, Štúrova 3091, 040 01 Košice-Juh | 29.01.2021 (pdf, 109 kB) 02.03.2022 (pdf, 234 kB) |
[Ag] BIG GYM, s.r.o., Krivá 1067/25, 040 01 Košice-Juh | ZRUŠENÉ: v priestoroch recepcie pri tréningovej hale Steel Arény, Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh | 29.01.2021 (pdf, 110 kB) 21.02.2022 (pdf, 211 kB) |
[Ag + PCR] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce | ZRUŠENÉ: športová hala „Angel Aréna“ na parc. č. 265/2, Pri Jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice-Staré Mesto ZRUŠENÉ:unimobunky na voľnom priestranstve, Pri bitúnku 1887/11, 040 01 Košice-Juh |
01.02.2022 (pdf, 214 kB) 02.02.2022 (pdf, 211 kB) |
[Ag + PCR] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce | ZRUŠENÉ: unimobunky na voľnom priestranstve, Pri bitúnku 1887/11, 040 01 Košice-Juh | 07.09.2021 (pdf, 211 kB) 01.02.2022 (pdf, 214 kB) |
[Ag] Via Corporation s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce | ZRUŠENÉ: športová hala „Angel Aréna“ na parc. č. 265/2, Pri Jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice-Staré Mesto | 07.09.2021 (pdf, 211 kB) 01.02.2022 (pdf, 214 kB) |
[Ag] Obec Rozhanovce, Slovenského Národného Povstania 298/48, 044 42 Rozhanovce | ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Slovenského Národného Povstania 296/52, 044 42 Rozhanovce | 04.01.2021 (pdf, 104 kB) 01.02.2022 (pdf, 207 kB) |
[Ag] Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa | ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex Základná škola, Pionierska 33, 044 14 Čaňa | 14.01.2021 (pdf, 104 kB) 19.01.2022 (pdf, 207 kB) |
[Ag] Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska | ZRUŠENÉ: Telovýchovný komplex pri Základnej škole, 471, 044 57 Haniska | 04.01.2021 (pdf, 105 kB) 04.01.2022 (pdf, 208 kB) |
[Ag] APOTHEKA KOŠICE, s.r.o., Staničné námestie 1459/11, 040 01 Košice-Staré Mesto | ZRUŠENÉ: Bencúrova 1518/6, 040 01 Košice-Staré Mesto | 18.01.2021 (pdf, 106 kB) 20.12.2021 (pdf, 214 kB) |
[Ag] BEACH CLUB KOŠICE s. r. o., Slovenská 560/26, 040 01 Košice-Sever | ZRUŠENÉ: budova BEACH CLUB, Protifašistických bojovníkov 3012/6, 040 01 Košice-Staré Mesto | 25.02.2021 (pdf, 209 kB) 14.12.2021 (pdf, 209 kB) |
[Ag] GH Medical s.r.o., Čapajevova 171/8, 040 11 Košice-Západ | ZRUŠENÉ: v objekte v areáli, Pod Furčou 7, 040 01 Košice-Dargov.hrdinov | 01.02.2021 (pdf, 191 kB) 28.10.2021 (pdf, 209 kB) |
