Aktuality

Späť Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci počas Svetového dňa vody 2024

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci počas Svetového dňa vody 2024:

Najvyššia medzná hodnota (NMH) dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l
Najvyššia medzná hodnota (NMH) dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l
Najvyššia medzná hodnota (NMH) je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej
(Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z.)

RÚVZ Lučenec - Svetový deň vody 2024    
Por. č.  DUSIČNANY  mg/l  DUSITANY   mg/l
LC 1 44,1 <0,030
LC 2 34,6 0,740
LC 3 46,0 <0,030
LC 4 < 1,5 <0,030
LC 5 184,0 0,060
LC 6 2,7 <0,030
LC 7 78,4 <0,030
LC 8 86,3 4,360
LC 9 ND <0,030
LC 10 11,6 0,175
LC 11 25,1 <0,030
LC 12 40,2 <0,030
LC 13 46,0 <0,030
LC 14 55,4 <0,030
LC 15 6,6 <0,030
LC 16 78,5 0,045
LC 17 185,0 0,043
LC 18 2,0 <0,030
LC 19 27,4 <0,030
LC 20 16,5 1,015
LC 21 109,0 0,860
LC 22 90,6 0,165
LC 23 17,1 0,039
LC 24 82,0 0,091
LC 25 35,2 <0,030
LC 26 3,8 <0,030
LC 27 10,6 <0,030
LC 28 10,2 0,151
LC 29 51,9 <0,030
LC 30 31,8 0,171
LC 31 19,8 <0,030
LC 32 183,0 <0,030
LC 33 42,6 <0,030
LC 34 20,3 0,033
LC 35 84,7 <0,030
LC 36 9,7 <0,030
LC 37 ND <0,030
LC 38 122,0 <0,030
LC 39 83,8 <0,030
LC 40 71,3 <0,030
LC 41 45,0 <0,030
LC 42 44,4 0,151
LC 43 122,0 0,041
LC 44 54,4 <0,030
LC 45 26,5 <0,030
LC 46 60,6 <0,030
LC 47 85,2 <0,030
LC 48 133,0 2,530
LC 49 14,8 <0,030
LC 50 14,0 <0,030
LC 51 < 1,5 <0,030
LC 52 72,1 <0,030
LC 53 36,0 0,031
LC 54 66,9 0,055
LC 55 40,7 <0,030
LC 56 38,3 <0,030
LC 57 34,9 <0,030
LC 58 93,0 <0,030
LC 59 95,7 <0,030
LC 60 82,7 <0,030
LC 61 75,3 <0,030
LC 62 50,0 <0,030
LC 63 47,6 0,325
LC 64 86,6 0,526
LC 65 249,0 <0,030
LC 66 128,0 <0,030
LC 67 47,6 <0,030
LC 68 35,8 <0,030
LC 69 37,8 <0,030
LC 70 15,0 <0,030
LC 71 52,6 <0,030
LC 72 54,4 <0,030
LC 73 15,3 <0,030
LC 74 85,1 <0,030
LC 75 25,5 <0,030
LC 76 30,1 <0,030
LC 77 13,3 0,035
LC 78 44,4 <0,030
LC 79 7,3 <0,030
LC 80 30,6 <0,030
LC 81 46,4 <0,030
LC 82 3,8 <0,030
LC 83 27,1 <0,030
LC 84 3,2 <0,030
LC 85 39,3 <0,030
LC 86 16,4 <0,030
LC 87 15,0 <0,030
LC 88 154,0 <0,030
LC 89 9,7 <0,030
LC 90 26,1 <0,030
LC 91 86,3 <0,030
LC 92 54,4 <0,030
LC 93 22,7 <0,030
LC 94 46,0 <0,030
LC 95 50,6 <0,030
LC 96 92,4 <0,030
LC 97 18,3 <0,030
LC 98 13,2 <0,030
LC 99 69,2 <0,030
LC 100 72,0 <0,030
LC 101 85,4 <0,030
LC 102 211,0 0,069
LC 103 53,3 <0,030
LC 104 91,3 <0,030
LC 105 8,3 <0,030
LC 106 16,6 <0,030
LC 107 15,4 0,030
LC 108 3,3 0,075
LC 109 489,0 <0,030
LC 110 67,4 <0,030
LC 111 106,0 0,045
LC 112 139,0 <0,030
LC 113 13,4 <0,030
LC 114 36,5 0,031
LC 115 119,0 <0,030
LC 116 27,1 <0,030
LC 117 48,9 <0,030
LC 118 110,0 <0,030
LC 119 52,6 <0,030
LC 120 210,0 0,052
LC 121 331,0 <0,030
LC 122 45,4 <0,030
LC 123 < 1,5 <0,030
LC 124 58,2 0,038
LC 125 73,3 <0,030
LC 126 46,4 <0,030
LC 127 16,3 <0,030
LC 128 13,1 <0,030
LC 129 116,0 <0,030
LC 130 101,0 <0,030
LC 131 199,0 <0,030
LC 132 46,4 <0,030
LC 133 23,6 <0,030
LC 134 88,0 <0,030
LC 135 18,6 <0,030
LC 136 177,0 <0,030
LC 137 30,0 <0,030
LC 138 35,4 <0,030
LC 139 47,6 <0,030
LC 140 46,4 <0,030
LC 141 93,1 <0,030
LC 142 13,0 <0,030
LC 143 33,6 0,314
LC 144 86,4 <0,030
LC 145 196,0 0,038
LC 146 50,0 <0,030
LC 147 39,3 <0,030
LC 148 80,2 <0,030
LC 149 72,4 <0,030
LC 150 7,0 <0,030
LC 151 39,1 <0,030
LC 152 88,6 <0,030
LC 153 56,4 <0,030
LC 154 31,7 <0,030
LC 155 174,0 <0,030
LC 156 35,4 0,255
LC 157 69,0 <0,030
LC 158 27,4 <0,030
LC 159 52,6 <0,030
LC 160 31,8 <0,030
LC 161 41,9 <0,030
LC 162 45,4 0,161
LC 163 40,3 <0,030
LC 164 30,1 <0,030
LC 165 30,4 <0,030
LC 166 167,0 <0,030
LC 167 251,0 <0,030
LC 168 14,8 <0,030
LC 169 139,0 0,125
LC 170 55,4 <0,030
LC 171 54,4 <0,030
LC 172 77,5 0,125
LC 173 25,3 0,174
LC 174 238,0 0,030
LC 175 28,3 <0,030
LC 176 113,0 <0,030
LC 177 95,9 <0,030
LC 178 28,4 <0,030
LC 179 236,0 <0,030
LC 180 38,4 <0,030
LC 181 4,0 <0,030
LC 182 21,3 0,260
LC 183 2,1 0,087
LC 184 18,2 <0,030
LC 185 7,8 0,335
LC 186 13,8 1,350
LC 187 27,7 <0,030
LC 188 30,6 0,058
LC 189 27,1 <0,030
LC 190 ND <0,030
LC 191 807,0 0,137
LC 192 2,4 0,162
LC 193 6,4 <0,030
LC 194 107,0 0,216

 

Poznámka:

Nevyhovujúce vzorky sú podfarbené a označené červenou farbou. 

ND - znamená, že hodnota dusičnanov je taká nízka, že nebola nameraná použitou metódou stanovenia

Vyhovujúca kvalita vody v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie je postačujúca na zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Preukázanie zdravotnej bezpečnosti vody z individuálnych zdrojov si vyžaduje vykonanie vyšetrení v rozsahu minimálneho rozboru vzorky vody podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR  č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Voda s obsahom dusičnanov nad 10 mg/l nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, z dôvodu možného rizika vzniku alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.