Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 4. 12. 2017 - Portál úradov
Osýpky
Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 4. 12. 2017
Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).
V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí. V roku 2016 išlo o 12 úmrtí v Rumunsku a o jedno úmrtie vo Veľkej Británii. V roku 2017 bolo hlásených 33 úmrtí, z toho 23 v Rumunsku, štyri v Taliansku, po jednom úmrtí v Bulharsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzsku, Grécku a v Španielsku.
V Taliansku a v Rumunsku, ktoré boli epidémiou osýpok najviac postihnuté, sa v súčasnosti pozoruje klesajúci trend vo výskyte osýpok. V Grécku boli hlásené značné počty prípadov osýpok a to predovšetkým v južnej časti krajiny.
Z krajín EÚ/EEA hlásili v roku 2017 prípady osýpok všetky krajiny okrem Lotyšska, Lichtenštajnska a Malty.
Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.
Krajina | Počet hlásených prípadov osýpok | Z toho počet úmrtí | Hlásenie za obdobie |
---|---|---|---|
Belgicko | 304 | 0 | od 20.12.2016 do 30.09.2017 |
Bulharsko | 169 | 1 | od polovice marca 2017 do 30.09.2017 |
Cyprus | 3 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Česká republika | 135 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Dánsko | 4 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Estónsko | 1 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Fínsko | 10 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Francúzsko | 423 | 1 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Grécko | 368 | 1 | od 17.05.2017 do 29.10.2017 |
Chorvátsko | 7 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Írsko | 16 | 0 | od 01.01.2017 do 28.10.2017 |
Island | 2 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Maďarsko | 34 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Nemecko | 898 | 1 | od začiatku roka 2017 do 15.10.2017 |
Portugalsko | 34 | 1 | od začiatku roka 2017 do 30.09.2017 |
Rakúsko | 85 | 0 | od začiatku roka 2017 do 25.10.2017 |
Rumunsko | 7 977 | 23 | od 01.01.2017 do 24.11.2017 |
Slovenská republika | 1* | 0 | od 01.01.2017 do 04.12.2017 |
Španielsko | 159 | 1 | od 01.01.2017 do 27.10.2017 |
Švédsko | 28 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Taliansko | 4 794 | 4 | od začiatku roka 2017 do 07.11.2017 |
Veľká Británia | 200 | 0 | od začiatku roka 2017 do 30.09.2017 |
Spolu | 15 652 | 33 |
Vysvetlivky:
* importovaný prípad
Krajina | Počet hlásených prípadov osýpok | Z toho počet úmrtí | Hlásenie za obdobie |
---|---|---|---|
Autonómny kraj Kosovo | 94 | 0 | od 01.01.2017 do 12.10.2017 |
Macedónsko | 19 | 0 | od 01.01.2017 do 27.10.2017 |
Srbsko | 65 | 0 | od 01.01.2017 do 08.11.2017 |
Švajčiarsko | 102 | 1 | od 01.01.2017 do 31.10.2017 |
Ukrajina | 1 627 | 2 | od 01.01.2017 do 26.09.2017 |
Spolu | 1 907 | 3 |
Krajina | Počet hlásených prípadov osýpok | Z toho počet úmrtí | Hlásenie za obdobie |
---|---|---|---|
Austrália | 79 | 0 | od 01.01.2017 do 31.10.2017 |
Etiópia | 3 151 | 0 | od 01.01.2017 do 03.10.2017 |
Juhoafrická Republika | 185 | 0 | od 01.01.2017 do 20.10.2017 |
Libéria | 1 203 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Nigéria | 18 960 | 109 | od 01.01.2017 do 15.10.2017 |
Pakistan | 40 | 11 | od 01.01.2017 do 25.10.2017 |
Papua Nová Guinea | 57 | 2 | od 01.01.2017 do 31.10.2017 |
Somálsko | 18 000 | 0 | od 01.01.2017 do 03.11.2017 |
Sýria | 449 | 0 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Thajsko | 2 550 | 0 | od 01.01.2017 do 25.10.2017 |
Uganda | 552 | 0 | od 01.01.2017 do 18.09.2017 |
USA | 120 | 0 | od 01.01.2017 do 07.10.2017 |
Venezuela | 570 | 0 | od 01.01.2017 do 08.10.2017 |
Vietnam | 229 | 1 | od 01.01.2017 do 31.10.2017 |
Spolu | 46 145 | 123 |
Zdroj:
ECDC
- https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-11-nov-2017
- https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitoring%20report%20November%202017.pdf
- http://cnscbt.ro/index.php/informari-saptamanale/rujeola-1/801-situatia-rujeolei-in-romania-la-data-de-24-11-2017/file