Informácia o peľovej situácii v Bratislave - Portál úradov
Aktuality
Späť Informácia o peľovej situácii v Bratislave
Publikované 14.3.2023
V 10. kalendárnom týždni (t.j. od 6.3. do 12.3.2023) boli v ovzduší Bratislavy zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých rastlín a topoľa. Strednú hladinu sme zaznamenali v prípade jaseňa a spór vzdušných húb rodu Cladosporium. Peľové koncentrácie jelše, liesky, vŕby a brestu dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých rastlín, topoľa a jaseňa.
Priemerná denná koncentrácia biologických častíc (peľové zrná, spóry) v m3 ovzdušia:
Kalendárny týždeň | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyššie rastliny: | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Acer (javor) | ||||||||||
Aesculus (pagaštan) | ||||||||||
Ailanthus (pajaseň) | ||||||||||
Alnus (jelša) | VN | N | V | N | N | |||||
Ambrosia (ambrózia) | ||||||||||
Apiaceae (mrkvovité) | ||||||||||
Artemisia (palina) | ||||||||||
Asteraceae (astrovité) | ||||||||||
Betula (breza) | ||||||||||
Carpinus (hrab) | ||||||||||
Castanea (gaštan) | ||||||||||
Corylus (lieska) | N | S | N | N | N | |||||
Cupressaceae / Taxaceae | VN | VV | VV | VV | VV | |||||
(cyprusovité / tisovité) | ||||||||||
Fagus (buk) | ||||||||||
Fraxinus (jaseň) | VN | S | V | S | ||||||
Humulus (chmeľ) | ||||||||||
Chenopodiaceae (mrlíkovité) | ||||||||||
Juglans (orech) | ||||||||||
Pinaceae (borovicovité) | ||||||||||
Plantago (skorocel) | ||||||||||
Platanus (platan) | ||||||||||
Poaceae (trávy) | ||||||||||
Populus (topoľ) | VN | N | N | V | ||||||
Quercus (dub) | ||||||||||
Robinia (agát) | ||||||||||
Rumex (šťaveľ) | ||||||||||
Salix (vŕba) | VN | |||||||||
Sambucus (baza) | ||||||||||
Tilia (lipa) | ||||||||||
Ulmus (brest) | VN | VN | N | |||||||
Urticaceae (pŕhľavovité) | ||||||||||
Huby: | ||||||||||
Alternaria (alternária) | VN | VN | VN | VN | VN | |||||
Cladosporium (čerňovka) | N | N | V | N | S | |||||
Epicoccum (nadguľka) | VN | VN | VN | VN | VN | |||||
Helminthosporium (hlístovka) | ||||||||||
Polythrincium(polythrincium) | VN | |||||||||
Stemphylium (tyčinkovec) | VN | VN | VN | VN | N |
Informácia pre alergikov:
Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu ( S ).
Označenie výskytu | Počet biologických častíc v m3 ovzdušia |
---|---|
VN (veľmi nízky) | ≤ 5 |
N (nízky) | 6 – 30 |
S (stredný) | 31 - 50 |
V (vysoký) | 51 - 150 |
VV (veľmi vysoký) | ≥ 151 |