Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 3. 8. 2017 - Portál úradov
Aktuality
Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 3. 8. 2017
Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky). Najviac prípadov hlási Rumunsko (8 347 prípadov vrátane 32 úmrtí) a Taliansko (4 001 prípadov vrátane troch úmrtí).
Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie.
Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.
Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 3. 8. 2017)
Krajina | Počet hlásených prípadov osýpok | Z toho počet úmrtí | Hlásenie za obdobie |
---|---|---|---|
Belgicko | 293+5*=298 | 0 | od 20.12.2016 do 31.12.2017 |
Bulharsko | 169 | 1 | od polovice marca 2017 do 21.07.2017 |
Cyprus | 1 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Česká republika | 130** | 0 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 |
Dánsko | 1* | 0 | od 01.01.2017 do 15.03.2017 |
Estónsko | 1 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Fínsko | 1*+2=3 | 0 | od 01.01.2017 do 04.07.2017 |
Francúzsko | 295 | 1 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Grécko | 3 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Chorvátsko | 7 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Island | 2 | 0 | od 01.01.2017 do 31.03.2017 |
Maďarsko | 54 | 0 | od 21.02.2017 do 22.03.2017 |
Nemecko | 801 | 1 | od začiatku roka 2017 do 26.07.2017 |
Portugalsko | 78 | 1 | od začiatku roka 2017 do 05.06.2017 |
Rakúsko | 78 | 0 | od začiatku roka 2017 do 08.06.2017 |
Rumunsko | 8 347 | 32 | od 01.01.2017 do 28.07.2017 |
Slovenská republika | 1* | 0 | od 01.01.2017 do 27.06.2017 |
Španielsko | 145 | 0 | od 01.01.2017 do 25.07.2017 |
Švajčiarsko | 69 | 1 | od 01.01.2017 do 03.06.2017 |
Švédsko | 24 | 0 | od 01.01.2017 do 31.05.2017 |
Taliansko | 4 001 | 3 | od začiatku roka 2017 do 01.08.2017 |
Ukrajina | 735 | 0 | od začiatku roka 2017 do 13.05.2017 |
Veľká Británia | 992 | 0 | od začiatku roka 2017 do 23.07.2017 |
Spolu | 16 235 | 40 |
Vysvetlivky:
* importovaný prípad
**Moravskosliezsky kraj
- zmena situácie oproti poslednej aktualizácii údajov z 27. 6. 2017
Zdroj: ECDC